Kingdoms/#1667
Kingdom · Rank #1,361
#1667 おぢゃむ人民共和国
DSoft · 32
Total power76.51BRank #1,361
Governors2,348937 on map
Active 7d73831.4% of mapped
Alliances103
Power gain 7d+311M
Shielded0%0 governors
Throne
Royal court
KingRio[YFG] · 235M
Chief Ministerちいかま[AHx] · 135M
Minister of Justiceはらへりいちご[NKR] · 158M
Minister of the InteriorGON[NKR] · 214M
Field Commanderぶろっこり〜まん二世[AHx] · 76.4M
Marshalブロッコリーマン[AHx] · 199M
Noble Advisorお米を何合研いだか忘れたニギニギ[ANA] · 133M
Avarice TrialVacant
Arrogance Trialまりっぺ加速ちゅ[PPP] · 368M
Melancholy Trialおみけさん[ANA] · 222M
Timidity Trialワキゲッキ[kzv] · 165M
Domination TrialVacant
Indolence TrialVacant
KvK · Season 21 · prediction
Current matchup
#1667 おぢゃむ人民共和国
This kingdom#1766
Opponent937Active Players1,450
21.42BGovernor power · lead17.86B
2.33BGovernor kills · lead1.62B
12.34BTroop power · lead10.68B
61.27MMigrant score · lead45.37M
138KMystic Trial · lead118K
Composition
Power breakdown (top 100)
Pyramid
Truegold distribution
1,606 below TruegoldShielded 0% · Burning 0%
Momentum · 1d
+28.85M
TC pushers1Levels gained3
Momentum · 7d
+311M
TC pushers10Levels gained14
Momentum · 30d
+10.68B
TC pushers550Levels gained1,551
KvK record
0W · 3L · 3 held
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ANA] | TG5 | 408M | 57.23M | |
| 2 | [YFG] | TG5 | 375M | 29.39M | |
| 3 | [PPP] | TG5 | 368M | 63.91M | |
| 4 | [swx] | TG5 | 326M | 6.42M | |
| 5 | [YFG] | TG5 | 318M | 49.58M | |
| 6 | [ANA] | TG5 | 291M | 39.13M | |
| 7 | [swx] | TG5 | 279M | 29.48M | |
| 8 | [kzv] | TG5 | 277M | 44.24M | |
| 9 | [AHx] | TG5 | 275M | 25.49M | |
| 10 | [PPP] | TG5 | 274M | 23.9M | |
| 11 | [PPP] | TG5 | 268M | 16.94M | |
| 12 | [AHx] | TG5 | 262M | 44.19M | |
| 13 | [AHx] | TG5 | 260M | 20.76M | |
| 14 | [kzv] | TG5 | 259M | 32.75M | |
| 15 | [AHx] | TG5 | 251M | 8.96M | |
| 16 | [kzv] | TG5 | 250M | 14.55M | |
| 17 | [AHx] | TG5 | 244M | 25.47M | |
| 18 | [kzv] | TG5 | 242M | 64.85M | |
| 19 | [FNT] | TG5 | 241M | 43.64M | |
| 20 | [PPP] | TG5 | 240M | 21.46M | |
| 21 | [YFG] | TG5 | 235M | 50.68M | |
| 22 | [kzv] | TG5 | 234M | 15.85M | |
| 23 | [PPP] | TG5 | 232M | 9.33M | |
| 24 | [swx] | TG5 | 231M | 15.01M | |
| 25 | [ANA] | TG4 | 231M | 23.98M | |
| 26 | [Afm] | TG5 | 230M | 2.84M | |
| 27 | [ANA] | TG5 | 230M | 30M | |
| 28 | [kzv] | TG5 | 227M | 23.34M | |
| 29 | [ANA] | TG4 | 227M | 34.97M | |
| 30 | [JKM] | TG5 | 223M | 9.4M | |
| 31 | [ANA] | TG5 | 222M | 28.06M | |
| 32 | [AHx] | TG5 | 221M | 5.47M | |
| 33 | [PPP] | TG5 | 220M | 10.36M | |
| 34 | [JAL] | TG5 | 220M | 44.44M | |
| 35 | [PPP] | TG5 | 219M | 19.32M | |
| 36 | [AHx] | TG5 | 218M | 19.65M | |
| 37 | [YFG] | TG5 | 216M | 35.09M | |
| 38 | [PPP] | TG5 | 216M | 23.96M | |
| 39 | [PPP] | TG5 | 216M | 20.05M | |
| 40 | [JKM] | TG5 | 216M | 14.49M | |
| 41 | [kzv] | TG5 | 215M | 57.25M | |
| 42 | [NKR] | TG5 | 214M | 2.54M | |
| 43 | [AHx] | TG5 | 214M | 16.74M | |
| 44 | [PPP] | TG5 | 214M | 35.29M | |
| 45 | [YFG] | TG5 | 211M | 19.52M | |
| 46 | [YFG] | TG5 | 209M | 36.69M | |
| 47 | [ANA] | TG4 | 207M | 5.39M | |
| 48 | [kzv] | TG5 | 207M | 20.18M | |
| 49 | [PPP] | TG4 | 205M | 6.5M | |
| 50 | [ANA] | TG5 | 205M | 20.86M | |
| 51 | [ANA] | TG4 | 205M | 12.73M | |
| 52 | [kzv] | TG5 | 204M | 16.59M | |
| 53 | [ANA] | TG5 | 204M | 39.03M | |
| 54 | [ANA] | TG5 | 204M | 14.76M | |
| 55 | [AHx] | TG5 | 203M | 23.6M | |
| 56 | [kzv] | TG5 | 203M | 8.74M | |
| 57 | [ANA] | TG4 | 202M | 25.13M | |
| 58 | [AHx] | TG5 | 202M | 17.26M | |
| 59 | [JAL] | TG5 | 201M | — | |
| 60 | [NKR] | TG5 | 201M | 23.48M | |
| 61 | [kzv] | TG5 | 200M | 7.93M | |
| 62 | [kzv] | TG4 | 200M | 12.74M | |
| 63 | [Afm] | TG5 | 200M | — | |
| 64 | [AHx] | TG5 | 199M | 17.66M | |
| 65 | [swx] | TG4 | 198M | 4.53M | |
| 66 | [PPP] | TG5 | 198M | 29.97M | |
| 67 | [JKM] | TG5 | 198M | 7.25M | |
| 68 | [ANA] | TG4 | 196M | 4.86M | |
| 69 | [kzv] | TG4 | 193M | 16.13M | |
| 70 | [PPP] | TG5 | 192M | 1.58M | |
| 71 | [PPP] | TG5 | 192M | 16.72M | |
| 72 | [kzv] | TG4 | 191M | 2.45M | |
| 73 | [ANA] | TG4 | 190M | 10.21M | |
| 74 | [AHx] | TG4 | 189M | 10.96M | |
| 75 | [AHx] | TG5 | 188M | 17.67M | |
| 76 | [AHx] | TG4 | 188M | 8.41M | |
| 77 | [kzv] | TG3 | 187M | 13.43M | |
| 78 | [JKM] | TG5 | 187M | 9.3M | |
| 79 | [swx] | TG5 | 186M | 3.45M | |
| 80 | [PPP] | TG5 | 186M | 13.85M | |
| 81 | [ANA] | TG4 | 185M | 213K | |
| 82 | [ANA] | TG4 | 184M | 11.69M | |
| 83 | [kzv] | TG5 | 182M | 16.62M | |
| 84 | [kzv] | TG4 | 180M | — | |
| 85 | [kzv] | TG5 | 180M | 2.85M | |
| 86 | [ANA] | TG4 | 179M | 4.95M | |
| 87 | [JAL] | TG4 | 179M | — | |
| 88 | [ANA] | TG5 | 177M | 31.84M | |
| 89 | [PPP] | TG5 | 176M | 10.06M | |
| 90 | [ANA] | TG4 | 175M | 11.65M | |
| 91 | [ANA] | TG4 | 175M | 5.22M | |
| 92 | [JAL] | TG5 | 175M | — | |
| 93 | [PPP] | TG4 | 174M | 3.45M | |
| 94 | [AHx] | TG4 | 174M | 8.95M | |
| 95 | [JAL] | TG3 | 174M | — | |
| 96 | [swx] | TG4 | 174M | 7.83M | |
| 97 | [ANA] | TG4 | 173M | 15.43M | |
| 98 | [AHx] | TG4 | 172M | 15.78M | |
| 99 | [PPP] | TG4 | 172M | 5.56M | |
| 100 | [AHx] | TG4 | 171M | 12.82M | |
| 101 | [PPP] | TG4 | 170M | 26.78M | |
| 102 | [AHx] | TG5 | 169M | 6.68M | |
| 103 | [xbs] | TG3 | 168M | 3.61M | |
| 104 | [kzv] | TG4 | 168M | 8.8M | |
| 105 | [kzv] | TG4 | 168M | 11.63M | |
| 106 | [kzv] | TG4 | 167M | 14.3M | |
| 107 | [ANA] | TG4 | 167M | 7.39M | |
| 108 | [ANA] | TG4 | 166M | 15.09M | |
| 109 | [kzv] | TG3 | 165M | 2.59M | |
| 110 | [AHx] | TG4 | 165M | 8.56M | |
| 111 | [AHx] | TG4 | 165M | 9.11M | |
| 112 | [kzv] | TG4 | 165M | 9.11M | |
| 113 | [AHx] | TG4 | 164M | 2.48M | |
| 114 | [PPP] | TG3 | 164M | 3.35M | |
| 115 | [PPP] | TG4 | 164M | 2.33M | |
| 116 | [JKM] | TG4 | 163M | 4.65M | |
| 117 | [ANA] | TG3 | 163M | — | |
| 118 | [ANA] | TG4 | 163M | 18.04M | |
| 119 | [PPP] | TG5 | 163M | — | |
| 120 | [JAL] | TG4 | 162M | — | |
| 121 | [swx] | TG3 | 162M | 7.18M | |
| 122 | [swx] | TG5 | 162M | 2.73M | |
| 123 | [JAL] | TG4 | 162M | 12.55M | |
| 124 | [ANA] | TG5 | 162M | 21.48M | |
| 125 | [swx] | TG4 | 162M | 3.62M | |
| 126 | [ANA] | TG4 | 162M | 8.78M | |
| 127 | [kzv] | TG4 | 161M | 10.87M | |
| 128 | [swx] | TG4 | 161M | 2.43M | |
| 129 | [PPP] | TG4 | 161M | 6.05M | |
| 130 | [kzv] | TG4 | 161M | 14.91M | |
| 131 | [NKR] | TG4 | 160M | — | |
| 132 | [ANA] | TG4 | 159M | 9.19M | |
| 133 | [kzv] | TG4 | 158M | 4.92M | |
| 134 | [NKR] | TG4 | 158M | — | |
| 135 | [AHx] | TG4 | 158M | 4.38M | |
| 136 | [swx] | TG3 | 158M | 7.14M | |
| 137 | [ANA] | TG3 | 157M | 2.99M | |
| 138 | [ANA] | TG4 | 157M | 3.67M | |
| 139 | [AHx] | TG4 | 156M | 6.14M | |
| 140 | [Afm] | TG3 | 155M | — | |
| 141 | [Afm] | TG4 | 154M | — | |
| 142 | [ANA] | TG4 | 154M | 7.99M | |
| 143 | [AHx] | TG3 | 154M | 490K | |
| 144 | [JAL] | TG4 | 154M | — | |
| 145 | [kzv] | TG4 | 154M | 4.28M | |
| 146 | [AHx] | TG4 | 154M | 4.38M | |
| 147 | [swx] | TG3 | 154M | 2.19M | |
| 148 | [swx] | TG4 | 154M | 2.35M | |
| 149 | [kzv] | TG3 | 153M | 10.84M | |
| 150 | [Afm] | TG3 | 153M | — | |
| 151 | [kzv] | TG5 | 153M | 8.45M | |
| 152 | [ANA] | TG3 | 153M | 10.56M | |
| 153 | [ANA] | TG3 | 153M | — | |
| 154 | [swx] | TG3 | 151M | 1.65M | |
| 155 | [kzv] | TG4 | 151M | 5.73M | |
| 156 | [AHx] | TG4 | 151M | 8.01M | |
| 157 | [AHx] | TG4 | 151M | 56.01K | |
| 158 | [kzv] | TG4 | 150M | 6.02M | |
| 159 | [AHx] | TG3 | 150M | 4.03M | |
| 160 | [swx] | TG3 | 150M | 7.56M | |
| 161 | [ANA] | TG3 | 150M | 1.81M | |
| 162 | [kzv] | TG3 | 150M | 447K | |
| 163 | [kzv] | TG4 | 150M | 6.05M | |
| 164 | — | TG4 | 149M | — | |
| 165 | [AHx] | TG4 | 149M | 3.54M | |
| 166 | [PPP] | TG4 | 149M | 2.08M | |
| 167 | [JKM] | TG4 | 149M | 9.64M | |
| 168 | [JKM] | TG2 | 148M | 5M | |
| 169 | [zUE] | TG3 | 148M | — | |
| 170 | [PPP] | TG3 | 148M | 485K | |
| 171 | [FFF] | TG3 | 147M | — | |
| 172 | [ANA] | TG3 | 147M | 3.11M | |
| 173 | [kzv] | TG4 | 147M | 5.86M | |
| 174 | [PPP] | TG3 | 147M | 5.61M | |
| 175 | [AHx] | TG3 | 147M | 2.65M | |
| 176 | [JKM] | TG3 | 147M | 4.91M | |
| 177 | [PPP] | TG4 | 146M | 4.43M | |
| 178 | [NKR] | TG3 | 146M | — | |
| 179 | [NKR] | TG3 | 146M | — | |
| 180 | [NKR] | TG5 | 146M | — | |
| 181 | [PPP] | TG4 | 146M | 10.97M | |
| 182 | [YFG] | TG4 | 145M | — | |
| 183 | [PPP] | TG4 | 144M | 6.49M | |
| 184 | [kzv] | TG3 | 144M | 8.41M | |
| 185 | [JAL] | TG3 | 143M | — | |
| 186 | [YFG] | TG3 | 143M | — | |
| 187 | [swx] | TG3 | 143M | 4.28M | |
| 188 | [AHx] | TG3 | 143M | 3.85M | |
| 189 | [Afm] | TG3 | 143M | — | |
| 190 | [Afm] | TG2 | 141M | — | |
| 191 | [PPP] | TG4 | 141M | 6.38M | |
| 192 | [PPP] | TG3 | 141M | 2.45M | |
| 193 | [kzv] | TG3 | 141M | 3.47M | |
| 194 | [kzv] | TG3 | 140M | 12.98M | |
| 195 | [YFG] | TG2 | 140M | — | |
| 196 | [AHx] | TG2 | 140M | 477K | |
| 197 | [Afm] | TG4 | 140M | — | |
| 198 | [swx] | TG3 | 138M | 2.78M | |
| 199 | [kzv] | TG3 | 138M | 15.14M | |
| 200 | [PPP] | TG4 | 137M | 9.01M |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo B | Japanese | 98/100 | 12.3B | |
| 2 | カッツォタタキᴾᴾᴾ | Japanese | 79/100 | 8.71B | |
| 3 | 帰ってきたニュー | Japanese | 67/100 | 8.64B | |
| 4 | れいじー | Japanese | 71/88 | 8.47B | |
| 5 | まったり3世 | All languages | 84/100 | 8.08B | |
| 6 | ꒰ঌよしまみ໒꒱ᴶᴷᴹ | Japanese | 53/100 | 5.2B | |
| 7 | ミケネコ | Japanese | 64/100 | 4.46B | |
| 8 | GON | Japanese | 66/100 | 4.06B | |
| 9 | ダイナマイトおぢゃむ | Thai | 21/76 | 2.63B | |
| 10 | ぷんぷん御膳 | Japanese | 48/100 | 2.51B | |
| 11 | lord254592562 | Japanese | 84/84 | 1B | |
| 12 | 唔使讲嘢 | All languages | 31/100 | 972M | |
| 13 | lord248347153 | Japanese | 41/92 | 792M | |
| 14 | クジロkujiro19 | Japanese | 23/100 | 699M | |
| 15 | zain | All languages | 8/100 | 630M | |
| 16 | もちもちだいふく | Japanese | 13/92 | 524M | |
| 17 | ぼーふ | All languages | 47/64 | 505M | |
| 18 | abcd | Japanese | 13/100 | 442M | |
| 19 | アイスICE | All languages | 49/92 | 383M | |
| 20 | シンバ | All languages | 48/84 | 381M | |
| 21 | 墓守のヨコエモン | Japanese | 5/50 | 355M | |
| 22 | トリロル | Japanese | 14/100 | 345M | |
| 23 | K160 | All languages | 48/80 | 297M | |
| 24 | ブリブリ | Japanese | 52/80 | 291M | |
| 25 | lord249117152 | Japanese | 39/88 | 271M | |
| 26 | ヒコサン | Japanese | 50/56 | 242M | |
| 27 | ༺セツナ༻ | Japanese | 6/92 | 217M | |
| 28 | tomoとも | All languages | 50/60 | 205M | |
| 29 | ポッチくん | Japanese | 3/100 | 202M | |
| 30 | lord254280984 | Japanese | 7/60 | 199M | |
| 31 | リーチ君 | Japanese | 8/84 | 181M | |
| 32 | カトゥーヤ | All languages | 46/80 | 173M | |
| 33 | たっ! | Japanese | 2/52 | 173M | |
| 34 | lord359154288 | Japanese | 52/64 | 164M | |
| 35 | HIDETOSHI NAKATA | Japanese | 46/80 | 162M | |
| 36 | 餡dell | Japanese | 36/68 | 160M | |
| 37 | — | — | 1/100 | 148M | |
| 38 | lord252937407 | Japanese | 9/80 | 139M | |
| 39 | lord254775069 | All languages | 7/68 | 132M | |
| 40 | lord254758881 | All languages | 6/56 | 131M | |
| 41 | ひよこ | Japanese | 1/50 | 130M | |
| 42 | lord281105119 | Japanese | 42/68 | 80.97M | |
| 43 | lord255118510 | All languages | 6/56 | 76.33M | |
| 44 | lord253399671 | All languages | 1/60 | 74.63M | |
| 45 | lord252890207 | All languages | 30/72 | 74.05M | |
| 46 | allen0105 | All languages | 39/60 | 63.13M | |
| 47 | lord254579024 | All languages | 29/80 | 55.57M | |
| 48 | lord248131354 | Japanese | 60/62 | 54.09M | |
| 49 | lord247871668 | All languages | 3/58 | 52.54M | |
| 50 | lord251539585 | All languages | 1/56 | 52.17M | |
| 51 | 金沢文庫 | All languages | 1/54 | 36.93M | |
| 52 | フェイタン | All languages | 7/54 | 33.7M | |
| 53 | my326 | All languages | 1/54 | 28.16M | |
| 54 | tuj8 | Japanese | 1/100 | 24.59M | |
| 55 | リヒト | Japanese | 1/52 | 22.56M | |
| 56 | カムイ | Japanese | 1/50 | 20.6M | |
| 57 | lord253412873 | Japanese | 1/52 | 17.74M | |
| 58 | TAK27 | Japanese | 1/52 | 17.66M | |
| 59 | あいうえお | All languages | 1/58 | 17.45M | |
| 60 | lord252316816 | All languages | 1/52 | 15.76M | |
| 61 | エレン・イェーガー | Japanese | 1/52 | 15.34M | |
| 62 | アリー | All languages | 1/54 | 13.31M | |
| 63 | smokingking | Japanese | 1/56 | 10.72M | |
| 64 | abc | Japanese | 1/50 | 10.03M | |
| 65 | lord251116714 | All languages | 1/50 | 5.3M | |
| 66 | lord254316372 | All languages | 1/50 | 5.08M | |
| 67 | shpy | All languages | 2/52 | 4.74M | |
| 68 | ふゆこ | All languages | 1/50 | 4.66M | |
| 69 | lord254594639 | Japanese | 1/50 | 4.14M | |
| 70 | わかさら | Japanese | 1/52 | 3.08M | |
| 71 | lord247659382 | Japanese | 1/50 | 2.86M | |
| 72 | lord250999594 | All languages | 1/50 | 2.67M | |
| 73 | ラスク | Japanese | 1/50 | 2.65M | |
| 74 | lord254838757 | Japanese | 1/50 | 2.26M | |
| 75 | アイリスゼロ | Japanese | 1/50 | 2.2M | |
| 76 | lord253444478 | Japanese | 1/50 | 2.1M | |
| 77 | lord255198986 | Japanese | 1/50 | 2.01M | |
| 78 | lord248820070 | All languages | 1/50 | 1.94M | |
| 79 | mnmn | All languages | 1/50 | 1.93M | |
| 80 | テコの原理 | Japanese | 1/50 | 1.73M | |
| 81 | Dran | Japanese | 1/50 | 1.61M | |
| 82 | スターク | Japanese | 1/50 | 1.59M | |
| 83 | きじとらアーサー | All languages | 1/50 | 1.41M | |
| 84 | lord251179410 | Japanese | 1/50 | 1.37M | |
| 85 | lord249839057 | Japanese | 1/50 | 1.33M | |
| 86 | lord248479131 | Japanese | 1/50 | 1.33M | |
| 87 | lord254430625 | Japanese | 1/50 | 1.27M | |
| 88 | lord247655793 | Japanese | 1/50 | 932K | |
| 89 | lord250818355 | All languages | 1/50 | 543K | |
| 90 | lord248476134 | All languages | 1/50 | 494K | |
| 91 | ししまる | All languages | 1/50 | 477K | |
| 92 | うさうさ | Japanese | 1/50 | 456K | |
| 93 | lord253366549 | All languages | 1/50 | 292K | |
| 94 | Waku | Japanese | 1/50 | 292K | |
| 95 | lord252511876 | Japanese | 1/50 | 269K | |
| 96 | lord254526976 | Japanese | 1/50 | 243K | |
| 97 | Hyena | All languages | 1/50 | 226K | |
| 98 | lord249789306 | Japanese | 1/50 | 222K | |
| 99 | ますだあおい | Japanese | 1/50 | 166K | |
| 100 | lord247624310 | All languages | 1/50 | 156K | |
| 101 | lord254281696 | All languages | 1/50 | 129K | |
| 102 | — | — | 1/100 | 113K | |
| 103 | lord254869712 | English | 1/50 | 58.73K |
History starts recording the first time data is cached.
1 snapshot so far · 76.51B — check back later.
1 snapshot so far · 76.51B — check back later.
No migrations observed yet — they appear as data is refreshed.