Kingdoms/#1899
Kingdom · Rank #1,763
#1899
FQuiet · 23
Total power48.38BRank #1,763
Governors1,606806 on map
Active 7d25215.7% of mapped
Alliances93
Power gain 7d+4.31B
Shielded0.4%3 governors
Throne
Royal court
Kingtm3[NCB] · 89.25M
Chief Ministerななみん[PAW] · 105M
Minister of Justicetggccc[NCB] · 95.73M
Minister of the Interiorsory3477[PAW] · 64.09M
Field Commanderももん[PAW] · 134M
Marshalおさしみさん[PAW] · 103M
Noble Advisorまさじろう[BKC] · 194M
Avarice TrialVacant
Arrogance TrialVacant
Melancholy TrialVacant
Timidity TrialVacant
Domination TrialVacant
Indolence TrialVacant
KvK · Season 21 · prediction
Current matchup
#1899
This kingdom#1909
Opponent806Active Players1,719
14.93BGovernor power15.89B
1.25BGovernor kills2.11B
8.7BTroop power9.35B
37.4MMigrant score40.23M
108KMystic Trial114K
Composition
Power breakdown (top 100)
Pyramid
Truegold distribution
1,364 below TruegoldShielded 0.4% · Burning 0%
Momentum · 1d
+4.31B
TC pushers371Levels gained842
Momentum · 7d
+4.31B
TC pushers372Levels gained843
Momentum · 30d
+9.49B
TC pushers573Levels gained1,913
KvK record
1W · 1L · 2 held
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ONE] | TG5 | 732M | 47.37M | |
| 2 | [ONE] | TG5 | 266M | 16.21M | |
| 3 | [ONE] | TG5 | 265M | 26.06M | |
| 4 | [BKC] | TG5 | 260M | 24.06M | |
| 5 | [BOY] | TG5 | 247M | 42.8M | |
| 6 | [CGY] | TG5 | 246M | 28M | |
| 7 | [ONE] | TG4 | 212M | 16.87M | |
| 8 | [CGY] | TG5 | 211M | — | |
| 9 | [BKC] | TG5 | 208M | — | |
| 10 | [CGY] | TG5 | 207M | — | |
| 11 | [BKC] | TG4 | 195M | — | |
| 12 | [BKC] | TG5 | 194M | — | |
| 13 | [BOY] | TG4 | 190M | 10.49M | |
| 14 | [ONE] | TG4 | 189M | 12.33M | |
| 15 | [ONE] | TG4 | 182M | 19.16M | |
| 16 | [BOY] | TG4 | 176M | 22.66M | |
| 17 | [BOY] | TG4 | 174M | — | |
| 18 | [ONE] | TG4 | 172M | 3.23M | |
| 19 | [BKC] | TG5 | 171M | — | |
| 20 | [BKC] | TG5 | 170M | 27.73M | |
| 21 | [BOY] | TG4 | 170M | 10.7M | |
| 22 | [FtF] | TG5 | 169M | — | |
| 23 | [BOY] | TG4 | 168M | — | |
| 24 | [ONE] | TG5 | 167M | 2.57M | |
| 25 | [ONE] | TG3 | 166M | — | |
| 26 | [ONE] | TG4 | 165M | 16.75M | |
| 27 | [BKC] | TG4 | 164M | 15.79M | |
| 28 | [BOY] | TG4 | 164M | — | |
| 29 | [BKC] | TG5 | 158M | — | |
| 30 | [ONE] | TG4 | 157M | — | |
| 31 | [ONE] | TG4 | 156M | — | |
| 32 | [BOY] | TG4 | 156M | — | |
| 33 | [ONE] | TG3 | 155M | — | |
| 34 | [CGY] | TG4 | 154M | 14.41M | |
| 35 | [BKC] | TG5 | 149M | — | |
| 36 | [CGY] | TG4 | 147M | 15.36M | |
| 37 | [BOY] | TG4 | 146M | — | |
| 38 | [BKC] | TG3 | 146M | — | |
| 39 | [BOY] | TG4 | 143M | — | |
| 40 | [NCB] | TG3 | 143M | — | |
| 41 | [BOY] | TG4 | 142M | — | |
| 42 | [SWN] | TG3 | 141M | — | |
| 43 | [NCB] | TG3 | 139M | 1.52M | |
| 44 | [CGY] | TG4 | 138M | — | |
| 45 | [BOY] | TG3 | 138M | — | |
| 46 | [BKC] | TG3 | 138M | — | |
| 47 | [CGY] | TG3 | 137M | — | |
| 48 | [BKC] | TG3 | 137M | — | |
| 49 | [NCB] | TG3 | 136M | 3.74M | |
| 50 | [SWN] | TG3 | 136M | — | |
| 51 | [CGY] | TG4 | 136M | — | |
| 52 | [ONE] | TG3 | 136M | — | |
| 53 | [FtF] | TG3 | 134M | 9.94M | |
| 54 | [BKC] | TG3 | 134M | — | |
| 55 | [PAW] | TG3 | 134M | — | |
| 56 | [BOY] | TG3 | 134M | — | |
| 57 | [SWN] | TG3 | 133M | — | |
| 58 | [BKC] | TG3 | 133M | — | |
| 59 | [NCB] | TG3 | 131M | 3.19M | |
| 60 | [NCB] | TG3 | 130M | 3.67M | |
| 61 | [SWN] | TG4 | 129M | — | |
| 62 | [SWN] | TG2 | 124M | — | |
| 63 | [NCB] | TG2 | 124M | — | |
| 64 | [FtF] | TG3 | 122M | — | |
| 65 | [ONE] | TG3 | 122M | 5.35M | |
| 66 | [ONE] | TG3 | 122M | — | |
| 67 | [BKC] | TG3 | 121M | — | |
| 68 | [ONE] | TG3 | 120M | 5.32M | |
| 69 | [ONE] | TG3 | 120M | — | |
| 70 | [BKC] | TG3 | 120M | 12.99M | |
| 71 | [PAW] | TG3 | 118M | — | |
| 72 | [BKC] | TG3 | 117M | — | |
| 73 | [ONE] | TG2 | 116M | — | |
| 74 | [SWN] | TG2 | 116M | — | |
| 75 | [NCB] | TG3 | 115M | — | |
| 76 | [NCB] | TG3 | 115M | 554K | |
| 77 | [BKC] | TG3 | 115M | — | |
| 78 | [SWN] | TG2 | 115M | — | |
| 79 | [BKC] | TG3 | 114M | — | |
| 80 | [NCB] | TG2 | 114M | — | |
| 81 | [PAW] | TG3 | 114M | — | |
| 82 | [SWN] | TG2 | 114M | — | |
| 83 | [ONE] | TG3 | 114M | — | |
| 84 | [NCB] | TG2 | 113M | — | |
| 85 | [ONE] | TG3 | 113M | 7.41M | |
| 86 | [ONE] | TG3 | 113M | — | |
| 87 | [PAW] | TG3 | 112M | — | |
| 88 | [BKC] | TG3 | 112M | — | |
| 89 | [ONE] | TG3 | 112M | — | |
| 90 | [NCB] | TG2 | 111M | 806K | |
| 91 | [CGY] | TG2 | 111M | — | |
| 92 | [BOY] | TG3 | 111M | — | |
| 93 | [SWN] | TG3 | 111M | 2.18M | |
| 94 | [SWN] | TG3 | 111M | — | |
| 95 | [ONE] | TG2 | 110M | — | |
| 96 | [PAW] | TG2 | 109M | — | |
| 97 | [ONE] | TG2 | 109M | — | |
| 98 | [NCB] | TG2 | 109M | — | |
| 99 | [BOY] | TG3 | 107M | — | |
| 100 | [BKC] | TG2 | 107M | — | |
| 101 | [BOY] | TG1 | 107M | — | |
| 102 | [FtF] | TG2 | 107M | 4.11M | |
| 103 | [PAW] | TG1 | 107M | 1.84M | |
| 104 | [ONE] | TG2 | 106M | — | |
| 105 | [NCB] | TG2 | 106M | — | |
| 106 | [BKC] | TG2 | 106M | — | |
| 107 | [ONE] | TG3 | 106M | 1.66M | |
| 108 | [NCB] | TG1 | 105M | — | |
| 109 | [SWN] | TG1 | 105M | — | |
| 110 | [ONE] | TG2 | 105M | — | |
| 111 | — | TG2 | 105M | 12.44M | |
| 112 | [PAW] | TG2 | 105M | — | |
| 113 | [NCB] | TG2 | 104M | 261K | |
| 114 | [SWN] | TC33 | 104M | — | |
| 115 | [BOY] | TG3 | 104M | — | |
| 116 | [BOY] | TG3 | 104M | — | |
| 117 | [BKC] | TG2 | 104M | — | |
| 118 | [ONE] | TG2 | 104M | — | |
| 119 | [ONE] | TG1 | 103M | 6.67M | |
| 120 | [SWN] | TG2 | 103M | — | |
| 121 | [ONE] | TG2 | 103M | — | |
| 122 | [PAW] | TG2 | 103M | 1.28M | |
| 123 | — | TG2 | 103M | — | |
| 124 | [ONE] | TG3 | 102M | — | |
| 125 | [NCB] | TG2 | 102M | — | |
| 126 | [PAW] | TG3 | 101M | — | |
| 127 | [SWN] | TG1 | 101M | — | |
| 128 | [BKC] | TG2 | 101M | — | |
| 129 | [BKC] | TG2 | 99.95M | — | |
| 130 | [CGY] | TG2 | 99.88M | — | |
| 131 | [SWN] | TG1 | 99.79M | — | |
| 132 | [SWN] | TC31 | 98.95M | — | |
| 133 | [SWN] | TG1 | 98.79M | — | |
| 134 | [SWN] | TG1 | 98.68M | — | |
| 135 | [NCB] | TG2 | 98.3M | — | |
| 136 | [BKC] | TG2 | 97.95M | — | |
| 137 | [SWN] | TG3 | 97.83M | — | |
| 138 | [BKC] | TG2 | 97.77M | — | |
| 139 | [SWN] | TG1 | 97.41M | — | |
| 140 | [PAW] | TC30 | 97.18M | — | |
| 141 | [BOY] | TG1 | 96.47M | — | |
| 142 | [NCB] | TG2 | 95.73M | — | |
| 143 | [ONE] | TG2 | 95.68M | — | |
| 144 | [NCB] | TG1 | 94.18M | — | |
| 145 | [BOY] | TC30 | 94.14M | — | |
| 146 | [NCB] | TG1 | 92.94M | — | |
| 147 | [FtF] | TC31 | 92.73M | — | |
| 148 | [BKC] | TG2 | 92.33M | — | |
| 149 | [BOY] | TG2 | 92.08M | — | |
| 150 | [CGY] | TG3 | 91.17M | — | |
| 151 | [GHQ] | TG1 | 91.08M | — | |
| 152 | [AXE] | TG2 | 90.58M | — | |
| 153 | [ONE] | TG2 | 90.56M | — | |
| 154 | [BKC] | TG2 | 90M | — | |
| 155 | [BOY] | TG2 | 89.61M | — | |
| 156 | [ONE] | TC30 | 89.31M | — | |
| 157 | [CGY] | TG2 | 89.29M | 635K | |
| 158 | [ONE] | TG3 | 89.26M | — | |
| 159 | [NCB] | TG2 | 89.25M | 2.39M | |
| 160 | [GHQ] | TC29 | 89.2M | — | |
| 161 | [BKC] | TG2 | 89.03M | — | |
| 162 | [NCB] | TC29 | 88.67M | — | |
| 163 | [GHQ] | TC29 | 88.14M | — | |
| 164 | [SWN] | TC30 | 88.14M | — | |
| 165 | [BKC] | TG2 | 88.04M | — | |
| 166 | [ONE] | TC30 | 87.56M | 6.6M | |
| 167 | [NCB] | TG2 | 87.09M | 776K | |
| 168 | [FtF] | TC29 | 87.04M | — | |
| 169 | [PAW] | TG1 | 86.76M | — | |
| 170 | [GHQ] | TC30 | 86.52M | — | |
| 171 | [ONE] | TG2 | 86.17M | — | |
| 172 | [NCB] | TG2 | 86.03M | — | |
| 173 | [BKC] | TG2 | 85.96M | — | |
| 174 | [qfN] | TC31 | 85.3M | — | |
| 175 | [SWN] | TG2 | 85M | — | |
| 176 | [SWN] | TG1 | 84.32M | — | |
| 177 | [CGY] | TC34 | 84.13M | — | |
| 178 | [xjb] | TC29 | 84.13M | — | |
| 179 | [CGY] | TG1 | 84.05M | — | |
| 180 | [NCB] | TG1 | 83.58M | — | |
| 181 | [SWN] | TC28 | 83M | — | |
| 182 | [SWN] | TG1 | 82.38M | — | |
| 183 | [swn] | TG1 | 82.33M | — | |
| 184 | [cPm] | TC29 | 81.71M | — | |
| 185 | [ONE] | TC29 | 81.34M | — | |
| 186 | [ONE] | TG1 | 81.33M | — | |
| 187 | [PAW] | TG1 | 81.25M | — | |
| 188 | [FtF] | TC31 | 81.03M | — | |
| 189 | [BOY] | TG2 | 80.87M | — | |
| 190 | [SWN] | TG1 | 80.77M | — | |
| 191 | [CGY] | TG1 | 80.71M | — | |
| 192 | [PAW] | TG1 | 80.65M | — | |
| 193 | [SWN] | TG1 | 80.42M | — | |
| 194 | [GHQ] | TG1 | 80.32M | — | |
| 195 | [ONE] | TG1 | 80.2M | — | |
| 196 | [SWN] | TG1 | 79.99M | — | |
| 197 | [BOY] | TC32 | 79.96M | — | |
| 198 | [ONE] | TC33 | 79.88M | — | |
| 199 | [BOY] | TG2 | 79.74M | — | |
| 200 | [NCB] | TC29 | 79.57M | — |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ༺暴༒威༻ | All languages | 74/100 | 7.65B | |
| 2 | MiiMAX | Japanese | 79/100 | 5.32B | |
| 3 | Bazeria | Japanese | 62/100 | 5.3B | |
| 4 | tm3 | Japanese | 87/100 | 4.79B | |
| 5 | もり朕 | All languages | 58/100 | 4.65B | |
| 6 | Todo 8899 | Japanese | 99/100 | 3.29B | |
| 7 | w a t a | All languages | 57/100 | 3B | |
| 8 | ななみん | All languages | 45/100 | 2.61B | |
| 9 | てるじぃ | All languages | 32/100 | 1.64B | |
| 10 | メタルキラー | All languages | 48/100 | 1.26B | |
| 11 | あるる | All languages | 36/100 | 880M | |
| 12 | ウイング | Japanese | 77/92 | 812M | |
| 13 | ドンマーク | Japanese | 78/80 | 640M | |
| 14 | 自由奔放 | All languages | 58/100 | 597M | |
| 15 | gangben | All languages | 52/80 | 468M | |
| 16 | tm6 | All languages | 27/100 | 405M | |
| 17 | ワリオ2 | Japanese | 6/100 | 316M | |
| 18 | Wanwan | Japanese | 21/80 | 311M | |
| 19 | lord296210251 | Japanese | 50/84 | 299M | |
| 20 | lord294179306 | Japanese | 31/84 | 265M | |
| 21 | ゲンゲン | Japanese | 54/80 | 257M | |
| 22 | シアン | Japanese | 13/88 | 249M | |
| 23 | kumatan | Japanese | 45/54 | 230M | |
| 24 | パパなおき | Japanese | 13/62 | 223M | |
| 25 | 雷おやぢ | Japanese | 46/80 | 204M | |
| 26 | あんしゅ | All languages | 47/80 | 195M | |
| 27 | ニッキHD | All languages | 47/80 | 184M | |
| 28 | lord295993631 | Japanese | 54/80 | 155M | |
| 29 | 山野草花 | All languages | 54/80 | 152M | |
| 30 | むむむとも | All languages | 36/72 | 144M | |
| 31 | PIXY | Japanese | 48/60 | 139M | |
| 32 | dddd | Japanese | 11/68 | 122M | |
| 33 | ひろあき | Japanese | 22/72 | 120M | |
| 34 | lord293897350 | Japanese | 21/76 | 111M | |
| 35 | イングリット | All languages | 38/62 | 85.77M | |
| 36 | ハレルヤ | All languages | 45/58 | 76.07M | |
| 37 | lord293320919 | All languages | 35/56 | 57.37M | |
| 38 | のびた | Japanese | 1/56 | 50.83M | |
| 39 | 悪鬼王 | All languages | 4/50 | 48.14M | |
| 40 | lord290649432 | Japanese | 1/52 | 43.85M | |
| 41 | lord294752244 | Japanese | 6/52 | 43.39M | |
| 42 | 丼太郎 | Japanese | 1/60 | 39.98M | |
| 43 | lord293884470 | Japanese | 1/58 | 37.48M | |
| 44 | Shinon | Japanese | 1/50 | 37.18M | |
| 45 | — | — | 1/100 | 35.73M | |
| 46 | みちゃん | All languages | 1/50 | 34.08M | |
| 47 | くろまめもち | Japanese | 2/52 | 33.87M | |
| 48 | lord297602851 | Japanese | 1/50 | 26.32M | |
| 49 | じいさん | Japanese | 1/56 | 23.8M | |
| 50 | ムーン | Japanese | 1/50 | 22.51M | |
| 51 | トップキング | All languages | 7/52 | 19.62M | |
| 52 | lord297634588 | Japanese | 2/52 | 11.27M | |
| 53 | lord295749501 | All languages | 1/52 | 9.87M | |
| 54 | 苺・蜜柑 | Japanese | 1/52 | 8.67M | |
| 55 | クルヴァ | All languages | 2/52 | 8.39M | |
| 56 | マサオミ | All languages | 1/52 | 7.35M | |
| 57 | lord291962094 | Japanese | 1/50 | 7.25M | |
| 58 | old | All languages | 1/50 | 7.14M | |
| 59 | むむむ | Japanese | 1/52 | 5.76M | |
| 60 | Ryan | All languages | 1/50 | 4.35M | |
| 61 | カノエ | All languages | 2/50 | 3.58M | |
| 62 | lord292517108 | Japanese | 1/50 | 3.54M | |
| 63 | れみた | Japanese | 2/50 | 3.01M | |
| 64 | lord292683430 | Japanese | 1/50 | 2.84M | |
| 65 | lord292387944 | All languages | 1/50 | 2.8M | |
| 66 | lord295896450 | Japanese | 1/52 | 2.77M | |
| 67 | — | — | 1/100 | 2.66M | |
| 68 | lord289502818 | Japanese | 1/50 | 2.5M | |
| 69 | モキュ | Japanese | 1/50 | 2.22M | |
| 70 | lord291683726 | Japanese | 1/50 | 1.58M | |
| 71 | lord292584130 | Japanese | 1/50 | 1.52M | |
| 72 | lord296435757 | All languages | 1/50 | 1.44M | |
| 73 | lord292975955 | All languages | 2/50 | 1.42M | |
| 74 | lord294948307 | All languages | 1/50 | 1.22M | |
| 75 | みかんいろはす | Japanese | 1/50 | 1.2M | |
| 76 | ゆこきん | All languages | 1/50 | 1.14M | |
| 77 | lord290930275 | Japanese | 1/50 | 1.08M | |
| 78 | つき! | All languages | 1/50 | 1.07M | |
| 79 | lord294356506 | All languages | 1/50 | 1.02M | |
| 80 | つかんぽ | All languages | 1/50 | 859K | |
| 81 | あああー | Japanese | 1/50 | 852K | |
| 82 | いくら丼 | Japanese | 1/50 | 744K | |
| 83 | lord295485493 | Japanese | 1/50 | 678K | |
| 84 | パピコ | Japanese | 1/50 | 677K | |
| 85 | lord292174172 | Japanese | 1/50 | 654K | |
| 86 | lord297436514 | All languages | 1/50 | 577K | |
| 87 | DR DOOM | All languages | 1/50 | 421K | |
| 88 | lord290945683 | English | 1/50 | 384K | |
| 89 | lord293174351 | Japanese | 1/50 | 217K | |
| 90 | lord292305346 | Japanese | 1/50 | 210K | |
| 91 | lord289979344 | All languages | 1/50 | 174K | |
| 92 | lord376357938 | Japanese | 1/56 | 93.57K | |
| 93 | lord294143789 | Japanese | 1/50 | 93.27K |
History starts recording the first time data is cached.
1 snapshot so far · 43.61B — check back later.
1 snapshot so far · 43.61B — check back later.
No migrations observed yet — they appear as data is refreshed.